Las 10 potencias mundiales de la inmigración

Según MoverDB con datos de la ONU, uno de cada cinco inmigrantes del mundo vive en Estados Unidos, donde hay mayor número que en los siguientes cuatro países juntos:

Estados Unidos: 46.627.102 (14,3% del total del país y 19,8% del total mundial)
Alemania: 12.005.690 (14,9% y 4,9%)
Rusia: 11.643.276 (7,7% y 4,8%)
Arabia Saudita: 9.060.433 (31,4% y 3,9%)
Reino Unido: 8.543.120 (11,3% y 3,7%)
Emiratos Árabes: 7.826.981 (83,7% y 3,4%)
Francia: 7.784.418 (11,1% y 3,1%)
Canadá: 7.284.069 (20,7% y 3,1%)
Australia: 6.763.663 (27,7% y 2,8%)
España: 5.852.953 (14% del total del país y 2,8% del total mundial)